19 i 20 marca 2012 uczniowie klas pierwszych i drugiej wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Zuch i Zuch z języka angielskiego.
Konkurs Zuch polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy.
Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdzał znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów.
Obydwa konkursy rozwijają wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci. Testy konkursowe zawierały 21 pytań o różnej skali trudności.
Organizatorem konkursu było Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.
Wyniki :
- Zuch z języka angielskiego- klasa I – maksymalna ilość punktów to 210, średnia krajowa to 151, natomiast średnia naszej szkoły to: 178 .
- Zuch z języka angielskiego- klasa II– maksymalna liczba punktów to 210, średnia krajowa 111, natomiast średnia naszej szkoły to 152.
- Zuch- klasa I- maksymalna ilość punktów to 210, średnia krajowa to 144, natomiast średnia naszej szkoły to: 165 .
- Zuch klasa II– maksymalna ilość punktów to 210, średnia punktów krajowa to 123, natomiast średnia naszej szkoły to: 162 .
Wszystkim uczestnikom z całego serca gratulujemy bardzo dobrych wyników !!!
Zuch z języka angielskiego – klasa I
Imię i Nazwisko | Suma punktów | Miejsce | Opis |
Zuzanna Dymicka | 210 | 1 | Grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa |
Albert Śliwiński | 210 | 1 | Grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa |
Zofia Kozłowska | 203 | 3 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Nikodem Ziętek | 203 | 3 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Antoni Kołodyński | 200 | 4 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Tobiasz Nowicki | 200 | 4 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Julia Łukowska | 200 | 4 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Jan Niedźwiadek- Sanecki | 200 | 4 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Antonina Demkowska | 191 | 7 | Dyplom laureata |
Hubert Kulik | 186 | 9 | Dyplom laureata |
Joanna Mazur | 186 | 9 | Dyplom laureata |
Grzegorz Rzymowski | 185 | 9 | Dyplom laureata |
Martyna Mamos | 183 | 10 | Dyplom laureata |
Helena Kowalczyk | 178 | 11 | Dyplom laureata |
Julia Marcewicz | 173 | 13 | Dyplom laureata |
Jeremi Jarosiński | 166 | 15 | Dyplom laureata |
Pozostali uczniowie otrzymają – Dyplomy uznania
Zuch z języka angielskiego – klasa II
Imię i nazwisko | Suma punktów | Miejsce | Opis |
Antoni Wyżlic | 200 | 3 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Hanna Czaban | 200 | 3 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Dominik Żmijan | 200 | 3 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Filip Wójtowicz | 190 | 6 | Dyplom laureata |
Karolin Podhorecka | 170 | 13 | Dyplom laureata |
Pozostali uczniowie otrzymają – Dyplomy uznania
Zuch – klasa I
Imię i nazwisko | Suma punktów | Miejsce | Opis |
Jakub Niedźwiadek- Sanecki | 190 | 7 | Dyplom laureata |
Zuzanna Dymicka | 189 | 8 | Dyplom laureata |
Antoni Kołodyński | 181 | 10 | Dyplom laureata |
Helena Kowalczyk | 178 | 11 | Dyplom laureata |
Antonina Demkowska | 179 | 11 | Dyplom laureata |
Julia Łukowska | 173 | 13 | Dyplom laureata |
Martyna Mamos | 172 | 13 | Dyplom laureata |
Albert Śliwiński | 171 | 14 | Dyplom laureata |
Julia Marcewicz | 170 | 14 | Dyplom laureata |
Jakub Strąk | 169 | 14 | Dyplom laureata |
Jan Niedźwiadek- Sanecki | 169 | 14 | Dyplom laureata |
Tobiasz Nowicki | 169 | 14 | Dyplom laureata |
Joanna Mazur | 168 | 15 | Dyplom laureata |
Urszula Czarnacka | 166 | 15 | Dyplom laureata |
Pozostali uczniowie otrzymają – Dyplomy uznania
Zuch – klasa II
Imię i nazwisko | Suma punktów | Miejsce | Opis |
Dominik Żmijan | 210 | 1 | Grawerowany dyplom laureata, Nagroda książkowa |
Hanna Czaban | 200 | 4 | Dyplom laureata, nagroda książkowa |
Antoni Wyżlic | 190 | 7 | Dyplom laureata |
Franciszek Karłowicz | 175 | 12 | Dyplom laureata |
Filip Wójtowicz | 172 | 13 | Dyplom laureata |
Pozostali uczniowie otrzymają – Dyplomy uznania